PROFILE
KOMPETENSI KEAHLIAN
KECANTIKAN
Deskripsi :
Kompetensi keahlian Kecantikan merupakan salah satu program kompetensi yang mempelajari tentang perawatan dan rias kulit maupun rambut.
Kompetensi keahlian Kecantikan sendiri bertujuan menjadi program berstandar nasional dan internasional yang mampu menyiapkan tenaga kerja kompeten dengan membekali peserta didiknya pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang perawatan dan penataan rambut serta perawatan kulit dan rias wajah.
Tujuan
Tujuan kompetensi keahlian Kecantikan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam hal-hal berikut :
- Memberikan informasi yang tepat tentang manfaat Perawatan.
- Wajah,Perawatan Badan , Perawatan Tangan dan Kaki serta Rias Wajah yang tepat.
- Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi ahli kecantikan / beautician berdasarkan kebutuhan.
- Mempunyai pengetahuan tentang kosmetika.
- Mendemonstrasikan kemampuan melayani pelanggan dengan baik dan memenuhi kebutuhan dan permintaan koonsumen tentang perawatan dan penataan kulit dan rambut.
- Mengetahui keamanan dan kesehatan serta keselamatan kerja di salon.
Ketua Program Keahlian
Ni Putu Fanny Sastradewi, S.Si.,M.Pd
Guru Pengajar
No | Nama | Mapel |
1 | Ni Made Cintianing, S.Pd | Perawatan Wajah, badan & Waxing, Produktif Kreatif dan Kewirausahaan |
2 | I Nyoman Sariana, S.Pd.,M.Pd | Perawatan tangan, kaki & nail art, Rias Wajah khusus & Kreatif, Kepariwisataan, Sanitasi Hygiene |
3 | Ni Putu Fanny Sastradewi, S.Si.,M.Pd | Perawatan Wajah, badan & Waxing, Sanitasi Hygiene, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Anatomi dan Fisiologi, |
4 | Ni Putu Delia Wulansari, S.Pd | Perawatan Wajah, badan & Waxing, Produk Kreatif & Kewirausahaan dan Kecantikan Dasar |
5 | Ni Luh Ayu Astiti, S.Pd.,M.Si | Pengeritingan rambut dan penataan sanggul tradisional dan kreatif, Pemangkasan rambut dan Pewarnaan rambut |
Rombel & Jumlah Siswa
No | Nama Rombel | Jumlah | Total | |
Kelas X | L | P | ||
1 | X Tata Kecantikan A | 0 | 30 | 30 |
2 | X Tata Kecantikan B | 0 | 28 | 28 |
2 | X Tata Kecantikan C | 0 | 28 | 28 |
Kelas XI | 0 | 86 | 86 | |
3 | XI Tata Kecantikan A | 0 | 35 | 35 |
4 | XI Tata Kecantikan B | 0 | 36 | 36 |
Kelas XII | 0 | 71 | 71 | |
5 | XII Tata Kecantikan A | 0 | 36 | 36 |
6 | XII Tata Kecantikan B | 0 | 35 | 35 |
0 | 71 | 71 | ||
TOTAL | 0 | 228 | 228 |
Galery Foto