PROFILE
KOMPETENSI KEAHLIAN
JASA BOGA
Deskripsi :
Keahlian Jasa Boga adalah Kompetensi Keahlian yang berada di bawah Program Studi Keahlian Tata Boga, Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata. Kompetensi Keahlian Jasa Boga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik di bidang pengolahan, penyajian dan pelayanan makanan dan minuman. Kompetensi keahlian jasa boga menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan atau instansi pariwisata, hotel, restoran, catering serta rumah sakit, serta menyiapkan peserta didik untuk menjadi entrepreneur di bidang usaha penyediaan makanan.
Keahlian Patiseri (Pastry) merupakan kompetensi keahlian yang mempelajari senin kuliner. Patiseri merupakan salah satu pengetahuan dalam pengolahan dan penyajian makanan, khsusunya mengolah dan menyajikan berbagai jebis kue baik kue tradisonal maupun modern. Dibukanya Kompetensi keahlian ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pasar kerja yang menginginkan tenaga kerja terampil dalam meramu makanan.
Tujuan
Tujuan kompetensi keahlian jasa boga adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam hal-hal berikut :
- Mengolah dan menyajikan makanan continental yang terdiri dari makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup.
- Mengolah dan menyajikan makanan Indonesia dan oriental yang terdiri dari makanan pembuka, makanan pokok, lauk pauk dan makanan pokok.
- Melayani makan dan minum baik di restoran maupun di ruang tamu, serta meja makan dan meja prasmanan.
- Mengolah dan menyajikan aneka minuman non alkohol.
- Mengorganisasi pelayanan makanan dan minuman di restoran.
- Melakukan perencanaan hidangan harian untuk meningkatkan kesehatan.
- Melakukan pengolahan makanan untuk kesempatan khusus.
- Melakukan pengolahan usaha jasa boga.
Ketua Program Keahlian
Dra. I Gusti Ayu Putu Pancawaniti, M.Pd
Guru Pengajar
No | Nama | Mapel |
1 | Dra. I Gusti Ayu Putu Pancawaniti, M.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia |
2 | Dra. Ketut Sri Handayani, M.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia |
3 | A.A Ayu Indrawati, S.Pd.,M.Pd | PKK |
4 | I Wayan Jelada, S.Pd.,M.Pd | Tata Hidang |
5 | Ni Ketut Hari Astuti, S.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia, Penyajian dan Pengolahan Makanan |
6 | Putu Enny Yuliastini, S.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia, Tata Hidang |
7 | Milla Kirana Dewi Lestari, S.Pd | P2M |
8 | Nym Seri Wiastuti, S.Pd | Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
9 | Mutiarsih, S.Pd | Simulasi Digital & Produk Kreatif dan Kewirausahaan |
10 | Ni Wayan Sri Muliantari, S.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia |
11 | Ni Ketut Srinadi, S.Pd | P2M |
12 | Ni Luh Gede Masyani, S.Pd | astry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia |
13 | Ida Ayu Made Sri Ratih,S.Sn | Seni Budaya dan Kepariwisataan |
14 | Ni Kadek Sudiarti, S.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia, Boga Dasar dan Tata Hidang |
15 | Ni Putu Widya Arsani, S.Pd | Pastry & Backery, Produk kue dan cake Indonesia, Boga Dasar, P2M |
16 | Ni Luh Ayu Novitasari, S.Pd | Pengetahuan Bahan Makanan, Ilmu Gizi |
17 | I Gusti Ayu Adelia Ratna Dewi, S.Pd | Boga Dasar dan P2M |
Rombel & Jumlah Siswa
No | Nama Rombel | Jumlah | Total | |
Kelas X | L | P | ||
1 | X Jasa Boga A | 26 | 14 | 40 |
2 | X Jasa Boga B | 24 | 12 | 36 |
3 | X Jasa Boga C | 25 | 11 | 36 |
4 | X Jasa Boga D | 24 | 12 | 36 |
5 | X Jasa Boga E | 22 | 15 | 37 |
6 | X Jasa Boga F | 24 | 13 | 37 |
Kelas XI | 145 | 77 | 222 | |
7 | XI Jasa Boga A | 24 | 11 | 35 |
8 | XI Jasa Boga B | 21 | 14 | 35 |
9 | XI Jasa Boga C | 21 | 14 | 35 |
10 | XI Jasa Boga D | 23 | 12 | 35 |
11 | XI Jasa Boga E | 23 | 11 | 34 |
12 | XI Jasa Boga F | 21 | 13 | 34 |
13 | XI Jasa Boga G | 23 | 11 | 34 |
Kelas XII | 156 | 86 | 242 | |
14 | XII Jasa Boga A | 19 | 13 | 32 |
15 | XII Jasa Boga B | 21 | 12 | 33 |
16 | XII Jasa Boga C | 21 | 13 | 34 |
17 | XII Jasa Boga D | 19 | 14 | 33 |
18 | XII Jasa Boga E | 18 | 15 | 33 |
19 | XII Jasa Boga F | 21 | 14 | 35 |
20 | XII Jasa Boga G | 20 | 10 | 30 |
139 | 91 | 230 | ||
TOTAL | 440 | 254 | 694 |
Galery Foto